| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 233 | 3632 | 3 | ★ | 8 | ||||
| 27 | 234 | 3620 | 8 | ||||||
| 28 | 279 | 3103 | 3 | 9 | |||||
| 29 | 285 | 2910 | 3 | 9 | |||||
| 30 | 287 | 2839 | 6 | ||||||
| 31 | 307 | 2363 | 7 | ||||||
| 32 | 312 | 2238 | 6 | ||||||
| 33 | 316 | 2186 | 8 | ||||||
| 34 | 332 | 1501 | 3 | ||||||
| 35 | 335 | 1385 | 6 | ||||||
| 36 | 339 | 876 | 4 | ||||||
| 37 | 341 | 775 | 6 |

