| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8240 | 7 | ★ | |||||
| 2 | 15 | 8134 | 5 | ★ | |||||
| 3 | 16 | 8111 | 4 | ★ | |||||
| 4 | 22 | 7901 | 2 | ★ | |||||
| 5 | 24 | 7792 | 2 | ★ | |||||
| 6 | 25 | 7550 | |||||||
| 7 | 34 | 7191 | 2 | ★ | |||||
| 8 | 38 | 7057 | 2 | ★ | |||||
| 9 | 42 | 6757 | 2 | ★ | |||||
| 10 | 46 | 6650 | |||||||
| 11 | 47 | 6586 | |||||||
| 12 | 48 | 6491 | |||||||
| 13 | 51 | 6361 | 2 | ★ | |||||
| 14 | 62 | 6028 | 2 | ★ | |||||
| 15 | 104 | 4633 | |||||||
| 16 | 117 | 3901 |

