| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5217 | 9 | ||||||
| 2 | 8 | 4974 | 8 | ||||||
| 3 | 17 | 3879 | |||||||
| 4 | 20 | 3675 | |||||||
| 5 | 21 | 3667 | |||||||
| 6 | 23 | 3629 | |||||||
| 7 | 32 | 3382 | |||||||
| 8 | 33 | 3363 | |||||||
| 9 | 34 | 3222 | |||||||
| 10 | 35 | 3196 | |||||||
| 11 | 39 | 3049 | |||||||
| 12 | 40 | 3004 | |||||||
| 13 | 51 | 2129 | |||||||
| 14 | 58 | 1575 |

