| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8170 | 20 | 5 | |||||
| 2 | 51 | 6961 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 3 | 56 | 6827 | 7 | ||||||
| 4 | 70 | 6657 | 6 | ||||||
| 5 | 87 | 6316 | 5 | ||||||
| 6 | 90 | 6203 | 6 | ||||||
| 7 | 105 | 5956 | 8 | ||||||
| 8 | 137 | 5466 | 6 | ||||||
| 9 | 169 | 5079 | 7 | ||||||
| 10 | 182 | 4780 | 7 | ||||||
| 11 | 192 | 4403 | 4 | ||||||
| 12 | 206 | 3907 | 7 | ||||||
| 13 | 259 | 2710 | 5 | ||||||
| 14 | 269 | 2427 | 7 |

