| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 14630 | 10 | ★ | |||||
| 2 | 14 | 14390 | 7 | ||||||
| 3 | 18 | 14180 | 3 | ||||||
| 4 | 20 | 13980 | 3 | ★ | |||||
| 5 | 21 | 13870 | |||||||
| 6 | 30 | 13490 | 2 | ★ | |||||
| 7 | 33 | 13390 | |||||||
| 8 | 35 | 12830 | |||||||
| 9 | 41 | 12530 | 2 | ★ | |||||
| 10 | 45 | 12220 | |||||||
| 11 | 64 | 11500 | 2 | ★ | |||||
| 12 | 65 | 11440 | |||||||
| 13 | 70 | 11190 | |||||||
| 14 | 116 | 8680 |

