# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ALAPHILIPPE Julian | ![]() |
3100 | 20 | 155.00 | 104 | Détails |
2 | ![]() |
FUGLSANG Jakob | ![]() |
2380 | 6 | 396.67 | 6 | Détails |
3 | ![]() |
VAN AVERMAET Greg | ![]() |
1570 | 39 | 40.26 | 78 | Détails |
4 | ![]() |
VAN AERT Wout | ![]() |
1520 | 8 | 190.00 | 60 | Détails |
5 | ![]() |
LAMPAERT Yves | ![]() |
1290 | 9 | 143.33 | 44 | Détails |
6 | ![]() |
GILBERT Philippe | ![]() |
1260 | 27 | 46.67 | 56 | Détails |
7 | ![]() |
JUNGELS Bob | ![]() |
1100 | 6 | 183.33 | 37 | Détails |
8 | ![]() |
VALVERDE Alejandro | ![]() |
740 | 25 | 29.60 | 47 | Détails |
9 | ![]() |
DEGENKOLB John | ![]() |
500 | 16 | 31.25 | 23 | Détails |
10 | ![]() |
KÜNG Stefan | ![]() |
340 | 4 | 85.00 | 10 | Détails |
11 | ![]() |
THOMAS Geraint | ![]() |
90 | 4 | 22.50 | 4 | Détails |
12 | ![]() |
COLBRELLI Sonny | ![]() |
80 | 16 | 5.00 | 24 | Détails |
13 | ![]() |
VALGREN Michael | Dimension Data | 0 | 16 | 0.00 | 44 | Détails |
14 | ![]() |
Bauhaus Phil | ![]() |
0 | 2 | 0.00 | 2 | Détails |
15 | ![]() |
BUCHMANN Emanuel | ![]() |
0 | 2 | 0.00 | 4 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, Classique, 199 Km |
62 | 1000 |
2 |
, Semi-classique, 196 Km |
26 | 630 |
3 |
, Classique, 190 Km |
3 | 2030 |
4 |
, Semi-classique, 199 Km |
16 | 0 |
5 |
, Monument, 298 Km |
98 | 1720 |
6 |
, Classique, 209 Km |
24 | 1340 |
7 |
, Classique, 238 Km |
53 | 560 |
8 |
, Semi-classique, 200 Km |
59 | 360 |
9 |
, Monument, 256 Km |
90 | 860 |
10 |
, Semi-classique, 204 Km |
65 | 0 |
11 |
, Monument, 257 Km |
26 | 2020 |
12 |
, Semi-classique, 196 Km |
86 | 300 |
13 |
, Classique, 262 Km |
38 | 750 |
14 |
, Classique, 194 Km |
4 | 1300 |
15 |
, Monument, 257 Km |
9 | 1100 |
16 |
, Semi-classique, 202 Km |
95 | 0 |