| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 163 | 19926 | 17 | ||||||
| 2 | 164 | 15685 | 16 | ||||||
| 3 | 165 | 15410 | 17 | ||||||
| 4 | 166 | 13467 | 17 | ||||||
| 5 | 167 | 11614 | 16 | ||||||
| 6 | 168 | 10645 | 18 | ||||||
| 7 | 169 | 10486 | 13 | ||||||
| 8 | 171 | 9420 | 16 | ||||||
| 9 | 172 | 8927 | 13 | ||||||
| 10 | 174 | 5435 | 10 | ||||||
| 11 | 175 | 4705 | 12 | ||||||
| 12 | 176 | 4568 | 14 | ||||||
| 13 | 177 | 4291 | 12 | ||||||
| 14 | 178 | 4194 | 11 | ||||||
| 15 | 179 | 3472 | 9 | ||||||
| 16 | 180 | 3440 | 16 | ||||||
| 17 | 181 | 2501 | 10 | ||||||
| 18 | 182 | 2258 | 15 | ||||||
| 19 | 184 | 2148 | 12 | ||||||
| 20 | 185 | 1899 | 1 | ||||||
| 21 | 186 | 1684 | 10 | ||||||
| 22 | 187 | 993 | 5 | ||||||
| 23 | 188 | 906 | 5 | ||||||
| 24 | 189 | 801 | 7 | ||||||
| 25 | 190 | 683 | 5 |

