Maillot Fagor -1989

Piticoujou contre joue

Piticoujou contre joue

41461Score
14Scorers
8Vainqueurs
64Ranking
Head 2 head

Coureurs

# Coureurs Equipe Score Prix ./. Victoires #fantateams
1 POGACAR Tadej UAE Team Emirates 9645 60 160.75 6 183 Détails
2 EVENEPOEL Remco quickstep Quick-Step 6215 59 105.34 7 170 Détails
3 VINGEGAARD Jonas Jumbo - Visma 5918 57 103.82 3 70 Détails
4 ROGLIC Primoz Jumbo - Visma 5867 47 124.83 4 60 Détails
5 VAN DER POEL Mathieu Alpecin - Premier Tech Alpecin - Deceuninck 4954 47 105.40 4 153 Détails
6 VAN AERT Wout Jumbo - Visma 4681 58 80.71 1 185 Détails
7 MAS Enric Movistar Movistar 1227 45 27.27 58 Détails
8 MATTHEWS Michael Jayco Jayco 881 48 18.35 1 17 Détails
9 CARAPAZ Richard Education First 860 49 17.55 35 Détails
10 ALAPHILIPPE Julian quickstep Quick-Step 438 36 12.17 101 Détails
11 DEMARE Arnaud FDJ Groupama - FDJ 390 50 7.80 21 Détails
12 KWIATKOWSKI Michal Ineos Ineos 285 13 21.92 1 14 Détails
13 HEIDUK Kim Ineos Ineos 70 1 70.00 5 Détails
14 SAGAN Peter TotalEnergies TotalEnergies 30 20 1.50 20 Détails
15 GLOAG Thomas Jumbo - Visma 0 3 0.00 28 Détails
16 ADAMIETZ Johannes Lotto 0 2 0.00 2 Détails
17 FROOME Christopher Israel - Premier Tech Israel - Premier Tech 0 2 0.00 11 Détails
18 DE POOTER Dries intermarche-wanty Intermarché Wanty 0 1 0.00 1 Détails
19 SWEENY Harrison Lotto 0 1 0.00 4 Détails
20 VADER Milan Jumbo - Visma 0 1 0.00 8 Détails