| Equipe | Score | Prix | ./. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| |
|
POGACAR Tadej | |
3748 | 54 | 69.41 |
111 fantateams
| # | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 1 | 8626 | |||
| 2 | Détails | 2 | 8607 | |||
| 3 | Détails | 3 | 8597 | |||
| 4 | Détails | 4 | 8534 | |||
| 5 | Détails | 5 | 8469 | |||
| 6 | Détails | 6 | 8448 | |||
| 7 | Détails | 7 | 8380 | |||
| 8 | Détails | 8 | 8332 | |||
| 9 | Détails | 9 | 8325 | |||
| 10 | Détails | 10 | 8307 | |||
| 11 | Détails | 11 | 8299 | |||
| 12 | Détails | 12 | 8298 | |||
| 13 | Détails | 13 | 8283 | |||
| 14 | Détails | 14 | 8274 | |||
| 15 | Détails | 15 | 8259 | |||
| 16 | Détails | 16 | 8167 | |||
| 17 | Détails | 17 | 8094 | |||
| 18 | Détails | 18 | 7929 | |||
| 19 | Détails | 19 | 7892 | |||
| 20 | Détails | 20 | 7867 | |||
| 21 | Détails | 21 | 7850 | |||
| 22 | Détails | 22 | 7817 | |||
| 23 | Détails | 23 | 7808 | |||
| 24 | Détails | 24 | 7715 | |||
| 25 | Détails | 25 | 7661 |
19 remplaçants différents
| # | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | |
BARDET Romain | 28 | Détails |
| 2 | |
MAS Enric | 12 | Détails |
| 3 | |
GAUDU David | 10 | Détails |
| 4 | |
CHAVES Esteban | 8 | Détails |
| 5 | |
MARTINEZ Daniel | 5 | Détails |
| 6 | |
MARTIN Daniel | 5 | Détails |
| 7 | |
DUMOULIN Tom | 4 | Détails |
| 8 | |
URAN Rigoberto | 4 | Détails |
| 9 | |
LATOUR Pierre | 3 | Détails |
| 10 | |
Soler Marc | 3 | Détails |
| 11 | |
BILBAO Peio | 3 | Détails |
| 12 | |
ASGREEN Kasper | 2 | Détails |
| 13 | |
BENNETT George | 2 | Détails |
| 14 | |
TURGIS Anthony | 1 | Détails |
| 15 | |
GILBERT Philippe | 1 | Détails |
| 16 | |
COQUARD Bryan | 1 | Détails |
| 17 | |
TEJADA Harold | 1 | Détails |
| 18 | |
MÜHLBERGER Gregor | 1 | Détails |
| 19 | |
Calmejane Lilian | 1 | Détails |



