# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
VALVERDE Alejandro | ![]() |
1592 | 59 | 26.98 | 23 | Détails |
2 | ![]() |
CONTADOR Alberto | ![]() |
962 | 48 | 20.04 | 37 | Détails |
3 | ![]() |
SANCHEZ GONZALEZ Samuel | ![]() |
231 | 23 | 10.04 | 9 | Détails |
4 | ![]() |
BILBAO Peio | ![]() |
105 | 19 | 5.53 | 3 | Détails |
5 | ![]() |
ANTON HERNANDEZ Igor | Dimension Data | 25 | 6 | 4.17 | 8 | Détails |
6 | ![]() |
PARDILLA BELLON Sergio | ![]() |
6 | 24 | 0.25 | 4 | Détails |
7 | ![]() |
ARROYO DURAN David | ![]() |
0 | 17 | 0.00 | 2 | Détails |
8 | ![]() |
IRIZAR ARANBURU Markel | ![]() |
0 | 1 | 0.00 | 5 | Détails |
9 | ![]() |
LOSADA ALGUACIL Alberto | ![]() |
0 | 2 | 0.00 | 8 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, CLM par équipe, 29 Km |
53 | 20 |
2 |
, Plaine, 170 Km |
49 | 50 |
3 |
, Moyenne montagne, 170 Km |
21 | 230 |
4 |
, Moyenne montagne, 161 Km |
39 | 95 |
5 |
, Plaine, 170 Km |
36 | 135 |
6 |
, Moyenne montagne, 163 Km |
45 | 121 |
7 |
, Moyenne montagne, 158 Km |
20 | 190 |
8 |
, Moyenne montagne, 177 Km |
41 | 111 |
9 |
, Moyenne montagne, 165 Km |
55 | 96 |
10 |
, Haute montagne, 187 Km |
57 | 202 |
11 |
, Moyenne montagne, 167 Km |
57 | 243 |
12 |
, Moyenne montagne, 193 Km |
37 | 161 |
13 |
, Moyenne montagne, 219 Km |
52 | 109 |
14 |
, Haute montagne, 196 Km |
75 | 66 |
15 |
, Haute montagne, 120 Km |
67 | 124 |
16 |
, Plaine, 158 Km |
67 | 85 |
17 |
, Haute montagne, 173 Km |
51 | 140 |
18 |
, Plaine, 191 Km |
69 | 80 |
19 |
, CLM individuel, 39 Km |
66 | 100 |
20 |
, Haute montagne, 184 Km |
82 | 43 |
21 |
, Plaine, 102 Km |
77 | 520 |