# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ALAPHILIPPE Julian | ![]() |
3100 | 20 | 155.00 | 104 | Détails |
2 | ![]() |
VAN DER POEL Mathieu | ![]() |
2400 | 6 | 400.00 | 37 | Détails |
3 | ![]() |
FUGLSANG Jakob | ![]() |
2380 | 6 | 396.67 | 6 | Détails |
4 | ![]() |
STYBAR Zdenek | ![]() |
2000 | 17 | 117.65 | 33 | Détails |
5 | ![]() |
VAN AERT Wout | ![]() |
1520 | 8 | 190.00 | 60 | Détails |
6 | ![]() |
LAMPAERT Yves | ![]() |
1290 | 9 | 143.33 | 44 | Détails |
7 | ![]() |
GILBERT Philippe | ![]() |
1260 | 27 | 46.67 | 56 | Détails |
8 | ![]() |
SAGAN Peter | ![]() |
1160 | 40 | 29.00 | 106 | Détails |
9 | ![]() |
BENOOT Tiesj | ![]() |
820 | 18 | 45.56 | 61 | Détails |
10 | ![]() |
TEUNS Dylan | ![]() |
580 | 7 | 82.86 | 16 | Détails |
11 | ![]() |
VIVIANI Elia | ![]() |
270 | 9 | 30.00 | 35 | Détails |
12 | ![]() |
VAN BAARLE Dylan | ![]() |
200 | 8 | 25.00 | 5 | Détails |
13 | ![]() |
CORT Magnus | ![]() |
130 | 7 | 18.57 | 10 | Détails |
14 | ![]() |
PEDERSEN Mads | ![]() |
0 | 6 | 0.00 | 27 | Détails |
15 | ![]() |
MOSCON Gianni | ![]() |
0 | 11 | 0.00 | 25 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, Classique, 199 Km |
18 | 1440 |
2 |
, Semi-classique, 196 Km |
83 | 180 |
3 |
, Classique, 190 Km |
1 | 2230 |
4 |
, Semi-classique, 199 Km |
13 | 0 |
5 |
, Monument, 298 Km |
75 | 2000 |
6 |
, Classique, 209 Km |
14 | 1430 |
7 |
, Classique, 238 Km |
74 | 400 |
8 |
, Semi-classique, 200 Km |
8 | 740 |
9 |
, Monument, 256 Km |
41 | 1270 |
10 |
, Semi-classique, 204 Km |
45 | 0 |
11 |
, Monument, 257 Km |
15 | 2410 |
12 |
, Semi-classique, 196 Km |
21 | 750 |
13 |
, Classique, 262 Km |
2 | 1380 |
14 |
, Classique, 194 Km |
6 | 1270 |
15 |
, Monument, 257 Km |
5 | 1360 |
16 |
, Semi-classique, 202 Km |
54 | 250 |