Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
SIVAKOV Pavel | ![]() |
60 | 36 | 1.67 |
31 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 35 | 7117 | |||
2 | Détails | 57 | 6081 | |||
3 | Détails | 114 | 5138 | |||
4 | Détails | 116 | 5116 | |||
5 | Détails | 119 | 5088 | |||
6 | Détails | 130 | 5003 | |||
7 | Détails | 141 | 4903 | |||
8 | Détails | 173 | 4581 | |||
9 | Détails | 181 | 4505 | |||
10 | Détails | 197 | 4368 | |||
11 | Détails | 204 | 4285 | |||
12 | Détails | 209 | 4177 | |||
13 | Détails | 254 | 3033 | |||
14 | Détails | 290 | 2638 | |||
15 | Détails | 293 | 2623 | |||
16 | Détails | 296 | 2607 | |||
17 | Détails | 344 | 2252 | |||
18 | Détails | 355 | 2188 | |||
19 | Détails | 362 | 2129 | |||
20 | Détails | 363 | 2128 | |||
21 | Détails | 378 | 2020 | |||
22 | Détails | 379 | 2014 | |||
23 | Détails | 385 | 1991 | |||
24 | Détails | 393 | 1948 | |||
25 | Détails | 433 | 1552 |
10 remplaçants différents
# | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
BARDET Romain | 10 | Détails |
2 | ![]() |
GAUDU David | 4 | Détails |
3 | ![]() |
MARTINEZ Daniel | 3 | Détails |
4 | ![]() |
BENNETT George | 2 | Détails |
5 | ![]() |
ASGREEN Kasper | 2 | Détails |
6 | ![]() |
CHAVES Esteban | 2 | Détails |
7 | ![]() |
BILBAO Peio | 1 | Détails |
8 | ![]() |
MÜHLBERGER Gregor | 1 | Détails |
9 | ![]() |
MARTIN Daniel | 1 | Détails |
10 | ![]() |
MAS Enric | 1 | Détails |