Smds
# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARAPAZ Richard | Ineos | 2281 | 54 | 42.24 | 204 | Détails | ||
2 | KAMNA Lennard | Bora | 815 | 9 | 90.56 | 1 | 75 | Détails | |
3 | YATES Simon | Jayco | 719 | 39 | 18.44 | 2 | 152 | Détails | |
4 | GAVIRIA Fernando | UAE Team Emirates | 510 | 17 | 30.00 | 68 | Détails | ||
5 | BARDET Romain | Team DSM | 325 | 39 | 8.33 | 141 | Détails | ||
6 | ARENSMAN Thymen | Team DSM | 313 | 16 | 19.56 | 47 | Détails | ||
7 | ROSA Diego | Eolo-Kometa | 215 | 1 | 215.00 | 31 | Détails | ||
8 | CONSONNI Simone | Cofidis | 176 | 19 | 9.26 | 7 | Détails | ||
9 | FELLINE Fabio | Astana | 18 | 5 | 3.60 | 14 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOPEZ Miguel Angel | Astana | 0 | 0 | 25 | 0.00 | 111 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARAPAZ Richard | 2281 | 55 | 25 | 8 | 115 | 80 | 75 | 75 | 76 | 180 | 103 | 160 | 145 | 100 | 120 | 81 | 83 | 800 | ||||||
2 | KAMNA Lennard | 815 | 20 | 305 | 105 | 105 | 125 | 90 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 25 | 8 | 3 | ||||||||
3 | YATES Simon | 719 | 275 | 75 | 35 | 35 | 35 | 39 | 25 | 200 | |||||||||||||||
4 | GAVIRIA Fernando | 510 | 80 | 105 | 105 | 15 | 65 | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 | |||||||||
5 | BARDET Romain | 325 | 21 | 1 | 1 | 7 | 150 | 75 | 35 | 35 | |||||||||||||||
6 | ARENSMAN Thymen | 313 | 8 | 2 | 13 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 105 | 5 | 5 | 45 | 100 | |||||||||
7 | ROSA Diego | 215 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
8 | CONSONNI Simone | 176 | 25 | 8 | 20 | 80 | 35 | 8 | |||||||||||||||||
9 | FELLINE Fabio | 18 | 8 | 4 | 6 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOPEZ Miguel Angel | Astana | 0 |