 
 Team Vuelta
Head 2 head
  
    
      
      
      
    
    
  
          
 
 Team Vuelta
| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | QUINTANA Nairo |  Movistar | 3171 | 54 | 58.72 | 33 | Détails | |
| 2 |   | FROOME Christopher |  SKY | 2553 | 56 | 45.59 | 33 | Détails | |
| 3 |   | VALVERDE Alejandro |  Movistar | 1592 | 59 | 26.98 | 23 | Détails | |
| 4 |   | YATES Simon |  Orica Greenedge | 774 | 16 | 48.38 | 21 | Détails | |
| 5 |   | DE LA CRUZ David |  Quick-Step | 614 | 1 | 614.00 | 11 | Détails | |
| 6 |   | Boswell Ian |  SKY | 0 | 1 | 0.00 | 4 | Détails | |
| 7 |   | HERNANDEZ BLAZQUEZ Jesus |  Tinkoff - Saxo | 0 | 1 | 0.00 | 3 | Détails | |
| 8 |   | LOSADA ALGUACIL Alberto |  Katusha | 0 | 2 | 0.00 | 8 | Détails | |
| 9 |   | MAS BONET Lluis Guillermo |  Caja Rural | 0 | 5 | 0.00 | 4 | Détails | 
 
     
    
 
