# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ROGLIC Primoz | ![]() |
3783 | 58 | 65.22 | 170 | Détails |
2 | ![]() |
POGACAR Tadej | ![]() |
2459 | 39 | 63.05 | 69 | Détails |
3 | ![]() |
LOPEZ Miguel Angel | ![]() |
2298 | 50 | 45.96 | 155 | Détails |
4 | ![]() |
DE LA CRUZ David | ![]() |
116 | 15 | 7.73 | 18 | Détails |
5 | ![]() |
HERRADA LOPEZ José | ![]() |
110 | 2 | 55.00 | 20 | Détails |
6 | ![]() |
GESINK Robert | ![]() |
80 | 2 | 40.00 | 43 | Détails |
7 | ![]() |
CHAVES Esteban | ![]() |
55 | 9 | 6.11 | 128 | Détails |
8 | ![]() |
MEINTJES Louis | Dimension Data | 25 | 1 | 25.00 | 34 | Détails |
9 | ![]() |
BENNETT George | ![]() |
22 | 24 | 0.92 | 18 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, CLM par équipe, 18 Km |
110 | 160 |
2 |
, Haute montagne, 193 Km |
146 | 186 |
3 |
, Moyenne montagne, 186 Km |
276 | 75 |
4 |
, Moyenne montagne, 177 Km |
299 | 75 |
5 |
, Haute montagne, 166 Km |
5 | 478 |
6 |
, Moyenne montagne, 197 Km |
12 | 314 |
7 |
, Haute montagne, 182 Km |
35 | 498 |
8 |
, Plaine, 168 Km |
38 | 182 |
9 |
, Haute montagne, 97 Km |
23 | 500 |
10 |
, CLM individuel, 36 Km |
58 | 488 |
11 |
, Moyenne montagne, 169 Km |
54 | 250 |
12 |
, Moyenne montagne, 175 Km |
74 | 250 |
13 |
, Haute montagne, 167 Km |
23 | 605 |
14 |
, Plaine, 189 Km |
90 | 320 |
15 |
, Haute montagne, 159 Km |
29 | 310 |
16 |
, Haute montagne, 155 Km |
74 | 278 |
17 |
, Plaine, 200 Km |
131 | 240 |
18 |
, Haute montagne, 181 Km |
41 | 430 |
19 |
, Plaine, 163 Km |
88 | 273 |
20 |
, Haute montagne, 189 Km |
18 | 516 |
21 |
, Plaine, 106 Km |
21 | 2520 |