Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
URAN Rigoberto | ![]() |
508 | 22 | 23.09 |
33 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 4 | 8534 | |||
2 | Détails | 12 | 8298 | |||
3 | Détails | 38 | 6816 | |||
4 | Détails | 40 | 6660 | |||
5 | Détails | 45 | 6306 | |||
6 | Détails | 72 | 5710 | |||
7 | Détails | 81 | 5654 | |||
8 | Détails | 88 | 5496 | |||
9 | Détails | 119 | 5088 | |||
10 | Détails | 129 | 5017 | |||
11 | Détails | 135 | 4951 | |||
12 | Détails | 147 | 4833 | |||
13 | Détails | 201 | 4327 | |||
14 | Détails | 229 | 3848 | |||
15 | Détails | 237 | 3642 | |||
16 | Détails | 240 | 3523 | |||
17 | Détails | 257 | 3008 | |||
18 | Détails | 278 | 2755 | |||
19 | Détails | 287 | 2695 | |||
20 | Détails | 301 | 2566 | |||
21 | Détails | 307 | 2516 | |||
22 | Détails | 322 | 2391 | |||
23 | Détails | 329 | 2345 | |||
24 | Détails | 333 | 2302 | |||
25 | Détails | 369 | 2090 |
13 fantateams