Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
MAS Enric | ![]() |
2219 | 37 | 59.97 |
66 fantateams
# | fantamanager | Ranking | Score Sort ascending | leagues | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Détails | 1 | 11072 | |||
2 | Détails | 2 | 10705 | |||
3 | Détails | 3 | 9948 | |||
4 | Détails | 4 | 9405 | |||
5 | Détails | 5 | 9330 | |||
6 | Détails | 6 | 9236 | |||
7 | Détails | 7 | 8954 | |||
8 | Détails | 11 | 8787 | |||
9 | Détails | 15 | 8660 | |||
10 | Détails | 16 | 8613 | |||
11 | Détails | 22 | 8482 | |||
12 | Détails | 25 | 8178 | |||
13 | Détails | 26 | 8158 | |||
14 | Détails | 27 | 8137 | |||
15 | Détails | 28 | 8106 | |||
16 | Détails | 64 | 7428 | |||
17 | Détails | 66 | 7424 | |||
18 | Détails | 77 | 7253 | |||
19 | Détails | 80 | 7209 | |||
20 | Détails | 81 | 7186 | |||
21 | Détails | 82 | 7177 | |||
22 | Détails | 91 | 6917 | |||
23 | Détails | 95 | 6875 | |||
24 | Détails | 100 | 6735 | |||
25 | Détails | 102 | 6724 |
13 remplaçants différents
# | Remplaçant | #fantateams Sort ascending | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
LOPEZ Miguel Angel | 16 | Détails |
2 | ![]() |
CICCONE Giulio | 10 | Détails |
3 | ![]() |
Haig Jack | 9 | Détails |
4 | ![]() |
HAMILTON Lucas | 6 | Détails |
5 | ![]() |
LANDA Mikel | 5 | Détails |
6 | ![]() |
VANSEVENANT Mauri | 5 | Détails |
7 | ![]() |
POELS Wouter | 2 | Détails |
8 | ![]() |
BOUCHARD Geoffrey | 2 | Détails |
9 | ![]() |
SANCHEZ GIL Luis Leon | 1 | Détails |
10 | ![]() |
GESINK Robert | 1 | Détails |
11 | ![]() |
MÄDER Gino | 1 | Détails |
12 | ![]() |
IZAGUIRRE INSAUSTI Gorka | 1 | Détails |
13 | ![]() |
TRATNIK Jan | 1 | Détails |