Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2023 | 316 | 10 | 31.60 | Détails | ||
| 2 | fantacup 2023 | 316 | 10 | 31.60 | Détails | ||
| 3 | fantacup 2023 | 316 | 10 | 31.60 | Détails | 
11 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autumn Classics 2022 |  Team DSM | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 2 | fantacup 2023 |  Team DSM | 316 | 10 | 31.60 | Détails | 
| 3 | fantaclassics 2023 |  Team DSM | 300 | 2 | 150.00 | Détails | 
| 4 | Tour 2023 |  Team DSM | 16 | 20 | 0.80 | Détails | 
| 5 | Autumn Classics 2023 |  Team DSM | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 6 | fantacup 2024 |  Bora | 130 | 36 | 3.61 | Détails | 
| 7 | fantaclassics 2024 |  Bora | 130 | 5 | 26.00 | Détails | 
| 8 | Autumn Classics 2024 |  Bora | 0 | 36 | 0.00 | Détails | 
| 9 | fantacup 2025 |  Red Bull | 70 | 10 | 7.00 | Détails | 
| 10 | fantaclassics 2025 |  Red Bull | 70 | 4 | 17.50 | Détails | 
| 11 | Autumn Classics 2025 |  Red Bull | 0 | 10 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Australie, 29 years
 Australie, 29 years 
 
 

