Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2023 | 0 | 9 | 0.00 | Détails | ||
| 2 | fantacup 2023 | 0 | 9 | 0.00 | Détails | ||
| 3 | fantacup 2023 | 0 | 9 | 0.00 | Détails | 
12 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2023 |  Groupama - FDJ | 0 | 9 | 0.00 | Détails | 
| 2 | fantaclassics 2023 |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2023 |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | Glasgow 2023 | 0 | 8 | 0.00 | Détails | |
| 5 | Vuelta 2023 |  Groupama - FDJ | 0 | 8 | 0.00 | Détails | 
| 6 | fantacup 2024 |  Groupama - FDJ | 0 | 7 | 0.00 | Détails | 
| 7 | fantaclassics 2024 |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 8 | Autumn Classics 2024 |  Groupama - FDJ | 0 | 7 | 0.00 | Détails | 
| 9 | fantacup 2025 |  Ineos | 260 | 8 | 32.50 | Détails | 
| 10 | fantaclassics 2025 |  Ineos | 250 | 1 | 250.00 | Détails | 
| 11 | Tour 2025 |  Ineos | 10 | 18 | 0.56 | Détails | 
| 12 | Autumn Classics 2025 |  Ineos | 0 | 8 | 0.00 | Détails | 
 
     
    

 Royaume-Uni, 24 years
 Royaume-Uni, 24 years 

 
 
 
