| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 13480 | 32 | 1 | ★ | ||||
| 2 | 9 | 12810 | 17 | ||||||
| 3 | 16 | 12290 | 13 | ★ | |||||
| 4 | 19 | 12120 | 7 | ||||||
| 5 | 22 | 11990 | 4 | ||||||
| 6 | 23 | 11980 | 3 | ||||||
| 7 | 27 | 11850 | 2 | 2 | |||||
| 8 | 31 | 11510 | |||||||
| 9 | 48 | 11080 | |||||||
| 10 | 53 | 10940 | |||||||
| 11 | 61 | 10750 | |||||||
| 12 | 62 | 10730 | 2 | 2 | |||||
| 13 | 92 | 9520 | |||||||
| 14 | 128 | 4070 |

