# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
VAN AERT Wout | ![]() |
2810 | 19 | 147.89 | 96 | Détails |
2 | ![]() |
VAN DER POEL Mathieu | ![]() |
2550 | 28 | 91.07 | 113 | Détails |
3 | ![]() |
ALAPHILIPPE Julian | ![]() |
1570 | 35 | 44.86 | 104 | Détails |
4 | ![]() |
Senechal Florian | ![]() |
1060 | 5 | 212.00 | 11 | Détails |
5 | ![]() |
BETTIOL Alberto | ![]() |
780 | 8 | 97.50 | 25 | Détails |
6 | ![]() |
SCHACHMANN Maximilian | ![]() |
720 | 12 | 60.00 | 56 | Détails |
7 | ![]() |
BENOOT Tiesj | ![]() |
590 | 15 | 39.33 | 55 | Détails |
8 | ![]() |
NAESEN Oliver | ![]() |
560 | 18 | 31.11 | 57 | Détails |
9 | ![]() |
KÜNG Stefan | ![]() |
430 | 5 | 86.00 | 16 | Détails |
10 | ![]() |
TEUNS Dylan | ![]() |
360 | 10 | 36.00 | 40 | Détails |
11 | ![]() |
ASGREEN Kasper | ![]() |
350 | 5 | 70.00 | 29 | Détails |
12 | ![]() |
POLITT Nils | ![]() |
70 | 8 | 8.75 | 22 | Détails |
13 | ![]() |
JUNGELS Bob | ![]() |
0 | 10 | 0.00 | 40 | Détails |
14 | ![]() |
STUYVEN Jasper | ![]() |
0 | 14 | 0.00 | 33 | Détails |
15 | ![]() |
LUTSENKO Alexey | ![]() |
0 | 7 | 0.00 | 36 | Détails |
# | Course | Ranking | Score | |
---|---|---|---|---|
1 |
, Classique, 190 Km |
20 | 1510 | |
2 |
, Semi-classique, 198 Km |
72 | 290 | |
3 |
, Monument, 298 Km |
74 | 2140 | |
4 |
, Semi-classique, 183 Km |
62 | 250 | |
5 |
, Monument, 243 Km |
71 | 340 | |
6 |
, Semi-classique, 191 Km |
77 | 0 | |
7 |
, Classique, 248 Km |
14 | 380 | |
8 |
, Semi-classique, 190 Km |
60 | 0 | |
9 |
, Classique, 194 Km |
94 | 0 | |
10 |
, Monument, 257 Km |
71 | 1100 | |
11 |
, Semi-classique, 196 Km |
45 | 790 | |
12 |
, Classique, 238 Km |
1 | 1640 | |
13 |
, Semi-classique, 204 Km |
86 | 0 | |
14 |
, Monument, 256 Km |
12 | 2980 | |
15 |
, Semi-classique, 209 Km |
53 | 200 |