| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3540 | 8 | ||||||
| 2 | 7 | 3400 | 4 | ||||||
| 3 | 9 | 3380 | 2 | ||||||
| 4 | 13 | 3320 | |||||||
| 5 | 14 | 3320 | |||||||
| 6 | 20 | 3120 | |||||||
| 7 | 31 | 2980 | |||||||
| 8 | 45 | 2860 | |||||||
| 9 | 47 | 2820 | |||||||
| 10 | 52 | 2780 | |||||||
| 11 | 59 | 2680 | |||||||
| 12 | 71 | 2560 | |||||||
| 13 | 73 | 2500 | |||||||
| 14 | 81 | 2360 | |||||||
| 15 | 82 | 2350 | |||||||
| 16 | 99 | 2160 | |||||||
| 17 | 115 | 1770 | |||||||
| 18 | 133 | 1000 |

