| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 263 | 2155 | |||||||
| 27 | 270 | 2094 | |||||||
| 28 | 285 | 1927 | |||||||
| 29 | 289 | 1894 | |||||||
| 30 | 291 | 1840 | |||||||
| 31 | 297 | 1789 | |||||||
| 32 | 311 | 1634 | 3 | ★ | |||||
| 33 | 327 | 1526 | |||||||
| 34 | 339 | 1399 | 3 | ★ | |||||
| 35 | 351 | 1250 | |||||||
| 36 | 352 | 1249 | 3 | ★ | |||||
| 37 | 355 | 1160 | |||||||
| 38 | 362 | 1084 | 3 | ★ | |||||
| 39 | 371 | 948 | |||||||
| 40 | 386 | 587 |

