| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 249 | 5324 | 5 | ||||||
| 27 | 255 | 5268 | 6 | ||||||
| 28 | 282 | 5040 | 3 | ★ | 6 | ||||
| 29 | 287 | 4961 | 6 | ||||||
| 30 | 301 | 4836 | 6 | ||||||
| 31 | 309 | 4749 | 7 | ||||||
| 32 | 362 | 4086 | 7 | ||||||
| 33 | 365 | 4072 | 3 | 9 | |||||
| 34 | 369 | 4035 | 3 | ★ | 7 | ||||
| 35 | 391 | 3733 | 3 | 9 | |||||
| 36 | 392 | 3725 | 7 | ||||||
| 37 | 400 | 3623 | 5 | ||||||
| 38 | 408 | 3503 | 6 | ★ | 9 | ||||
| 39 | 410 | 3473 | 7 | ||||||
| 40 | 413 | 3460 | 3 | 9 | |||||
| 41 | 425 | 3193 | 7 | ||||||
| 42 | 430 | 3092 | 6 | ★ | 9 | ||||
| 43 | 432 | 3045 | 3 | 9 | |||||
| 44 | 448 | 2782 | 3 | ★ | 7 | ||||
| 45 | 456 | 2466 | 6 | ★ | 9 | ||||
| 46 | 470 | 2097 | 3 | ||||||
| 47 | 479 | 1312 | 8 |

