| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 278 | 4670 | 7 | ||||||
| 27 | 279 | 4659 | 3 | 9 | |||||
| 28 | 291 | 4517 | 8 | ||||||
| 29 | 300 | 4303 | 7 | ||||||
| 30 | 306 | 4154 | 8 | ||||||
| 31 | 318 | 3919 | 3 | 9 | |||||
| 32 | 324 | 3813 | 6 | ||||||
| 33 | 340 | 3516 | 8 | ||||||
| 34 | 345 | 3445 | 3 | 9 | |||||
| 35 | 358 | 3062 | 8 | ||||||
| 36 | 364 | 2853 | 4 | ||||||
| 37 | 370 | 2743 | 7 | ||||||
| 38 | 380 | 2423 | 7 | ||||||
| 39 | 384 | 2144 | 3 | 9 |

