| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17660 | 33 | ★ | 14 | ||||
| 2 | 3 | 17090 | 29 | ★ | 11 | ||||
| 3 | 4 | 17050 | 27 | ★ | 14 | ||||
| 4 | 7 | 16850 | 22 | ★ | 13 | ||||
| 5 | 16 | 15880 | 13 | ★ | 14 | ||||
| 6 | 19 | 15640 | 10 | ★ | 13 | ||||
| 7 | 21 | 15600 | 14 | 3 | ★ | 15 | |||
| 8 | 33 | 15200 | 3 | ★ | 13 | ||||
| 9 | 38 | 14860 | 3 | ★ | 13 | ||||
| 10 | 39 | 14740 | 3 | ★ | 14 | ||||
| 11 | 44 | 14550 | 6 | 3 | ★ | 11 | |||
| 12 | 72 | 13850 | 3 | ★ | 10 | ||||
| 13 | 75 | 13560 | 3 | ★ | 13 | ||||
| 14 | 77 | 13520 | 3 | ★ | 12 | ||||
| 15 | 92 | 13060 | 3 | ★ | 9 | ||||
| 16 | 133 | 11860 | 3 | ★ | 12 | ||||
| 17 | 174 | 9730 | 7 |

