| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2340 | 7 | 6 | |||||
| 2 | 7 | 2130 | 4 | 5 | |||||
| 3 | 12 | 2020 | 4 | ||||||
| 4 | 20 | 1780 | 3 | ||||||
| 5 | 28 | 1670 | 5 | ||||||
| 6 | 32 | 1560 | 5 | ||||||
| 7 | 36 | 1540 | 4 | ||||||
| 8 | 39 | 1500 | 4 | ||||||
| 9 | 45 | 1460 | 4 | ||||||
| 10 | 46 | 1440 | 6 | ||||||
| 11 | 50 | 1410 | 4 | ||||||
| 12 | 52 | 1380 | 3 | ||||||
| 13 | 61 | 1300 | 3 | ||||||
| 14 | 66 | 1260 | 3 | ||||||
| 15 | 76 | 1100 | 4 | ||||||
| 16 | 107 | 530 | 4 | ||||||
| 17 | 116 | 360 | 3 |

