5 fantateams

# Fantateams Score Sort ascending 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Classement final
1 9162 5 288 150 154 172 195 756 209 536 371 524 351 512 346 343 288 495 205 400 324 238 2300
2 6513 5 258 125 155 124 310 671 166 341 226 336 265 300 319 218 181 189 95 225 224 240 1540
3 4764 520 345 330 654 350 324 35 35 235 135 35 436 335 130 50 50 50 51 50 51 323 240
4 4664 5 258 125 225 129 133 640 200 251 190 299 400 264 223 416 72 174 35 80 55 230 260
5 4594 51 290 5 50 46 205 98 12 230 152 325 80 58 190 67 360 256 371 234 125 216 1173
# Fantamanager Score Sort ascending #pronos Détails
1 1615 21 Détails
2 160 1 Détails
3 0 1 Détails
# Fantamanager Score Sort ascending #pronos Détails
1 2803 26 Détails