4 Membres

6 fantateams

# Fantateams Score Sort ascending 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Classement final
1 7284 334 155 370 345 385 193 231 191 245 155 266 425 393 250 182 322 209 145 215 270 450 1553
2 6753 335 388 455 423 499 263 615 200 256 220 290 493 487 264 176 105 100 70 140 74 340 560
3 5086 4 64 56 86 76 241 537 166 275 162 278 205 220 245 184 267 175 86 383 105 191 1080
4 4578 260 215 10 80 95 1 291 137 151 43 169 145 116 206 215 111 176 242 235 1680
5 4050 231 216 75 100 85 155 181 64 316 31 252 66 240 74 105 123 320 341 190 134 85 666
6 3505 191 263 140 225 104 337 480 176 361 130 159 176 266 205 116 10 10 10 5 6 105 30
# Fantamanager Score Sort ascending #pronos Détails
1 1448 21 Détails

Leaguepoints

# fantamanager Ranking Score Sort ascending fantaclassics Giro
1 2 26638 19980 6658
2 78 19310 14530 4780
3 86 18927 15140 3787
# Fantamanager Score Sort ascending #pronos Détails
1 510 3 Détails