| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | VALVERDE Alejandro |  Movistar | 1930 | 19 | 101.58 | 8 | Détails | |
| 2 |   | SAGAN Peter |  Cannondale | 1620 | 52 | 31.15 | 25 | Détails | |
| 3 |   | BOONEN Tom |  Quick-Step | 1100 | 38 | 28.95 | 21 | Détails | |
| 4 |   | MARTIN Daniel |  Garmin - Sharp | 600 | 13 | 46.15 | 5 | Détails | |
| 5 |   | ALBASINI Michael |  Orica Greenedge | 250 | 4 | 62.50 | 1 | Détails | |
| 6 |   | CHAVANEL Sylvain |  IAM Cycling | 130 | 23 | 5.65 | 6 | Détails | |
| 7 |   | COQUARD Bryan |  Europcar | 80 | 3 | 26.67 | 7 | Détails | |
| 8 |   | TURGOT Sébastien |  AG2R | 70 | 12 | 5.83 | 2 | Détails | |
| 9 |   | COSTA Rui |  Lampre | 40 | 11 | 3.64 | 2 | Détails | |
| 10 |   | GAUDIN Damien |  AG2R | 0 | 6 | 0.00 | 1 | Détails | |
| 11 |   | ROLLAND Pierre |  Europcar | 0 | 3 | 0.00 | 2 | Détails | |
| 12 |   | BETANCUR Carlos |  AG2R | 0 | 10 | 0.00 | 10 | Détails | |
| 13 |   | HIVERT Jonathan |  Belkin | 0 | 2 | 0.00 | 1 | Détails | |
| 14 |   | ROY Jérémy |  Groupama - FDJ | 0 | 1 | 0.00 | 1 | Détails | |
| 15 |   | VICHOT Arthur |  Groupama - FDJ | 0 | 3 | 0.00 | 3 | Détails | 
 
     
    

 
 
 
 
 