Podiums
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autumn Classics 2014 | 2 | 2430 | 0 | |
| 2 | Vuelta 2023 | 2 | 11954 | 39 | 
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autumn Classics 2015 | 4 | 2290 | 13 | |
| 2 | Autumn Classics 2016 | 4 | 3220 | 0 | |
| 3 | FantaClassics 2018 | 4 | 10080 | 15 | |
| 4 | Fantaclassics 2016 | 6 | 8260 | 12 | |
| 5 | Yorkshire 2019 | 8 | 1420 | 0 | |
| 6 | Vuelta 2014 | 8 | 6311 | 5 | |
| 7 | SuperClassics 2020 | 8 | 12840 | 23 | |
| 8 | fantaclassics 2022 | 8 | 13480 | 21 | |
| 9 | Tour 2022 | 10 | 11767 | 16 | 
104 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Autumn Classics 2014 | 2 | 0 | 2430 | |
| 2 | Vuelta 2023 | 2 | 39 | 11954 | |
| 3 | FantaClassics 2018 | 4 | 15 | 10080 | |
| 4 | Autumn Classics 2016 | 4 | 0 | 3220 | |
| 5 | Autumn Classics 2015 | 4 | 13 | 2290 | |
| 6 | Fantaclassics 2016 | 6 | 12 | 8260 | |
| 7 | Vuelta 2014 | 8 | 5 | 6311 | |
| 8 | SuperClassics 2020 | 8 | 23 | 12840 | |
| 9 | fantaclassics 2022 | 8 | 21 | 13480 | |
| 10 | Yorkshire 2019 | 8 | 0 | 1420 | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2025 | 3 | Détails | 
| Tour 2025 | 3 | Détails | 
| Giro 2025 | 0 | Détails | 
| fantaclassics 2025 | 3 | Détails | 
| fantacup 2025 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Zürich 2024 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2024 | 0 | Détails | 
| Autumn Classics 2024 | 8 | Détails | 
| JO Paris 2024 | 0 | Détails | 
| Tour 2024 | 1 | Détails | 
| Giro 2024 | 9 | Détails | 
| fantaclassics 2024 | 3 | Détails | 
| fantacup 2024 | 3 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 39 | Détails | 
| Glasgow 2023 | 0 | Détails | 
| Tour 2023 | 0 | Détails | 
| Giro 2023 | 6 | Détails | 
| fantaclassics 2023 | 3 | Détails | 
| fantacup 2023 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2022 | 0 | Détails | 
| Tour 2022 | 19 | Détails | 
| giro 2022 | 3 | Détails | 
| fantaclassics 2022 | 21 | Détails | 
| fantacup 2022 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Flanders 2021 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2021 | 0 | Détails | 
| Tokyo 2021 | 0 | Détails | 
| Tour 2021 | 0 | Détails | 
| Giro 2021 | 3 | Détails | 
| fantacup 2021 | 0 | Détails | 
| fantaclassics 2021 | 6 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2020 | 0 | Détails | 
| Giro 2020 | 0 | Détails | 
| Imola 2020 | 0 | Détails | 
| Tour 2020 | 0 | Détails | 
| SuperClassics 2020 | 23 | Détails | 
| fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Yorkshire 2019 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2019 | 0 | Détails | 
| Tour 2019 | 0 | Détails | 
| Giro 2019 | 0 | Détails | 
| FantaClassics 2019 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Innsbruck 2018 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2018 | 2 | Détails | 
| Tour 2018 | 0 | Détails | 
| Giro 2018 | 0 | Détails | 
| FantaClassics 2018 | 15 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Bergen 2017 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2017 | 0 | Détails | 
| Tour 2017 | 0 | Détails | 
| Giro 2017 | 4 | Détails | 
| FantaClassics 2017 | 0 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| DOHA 2016 | 0 | Détails | 
| Autumn Classics 2016 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2016 | 7 | Détails | 
| Tour 2016 | 6 | Détails | 
| Giro 2016 | 0 | Détails | 
| Fantaclassics 2016 | 12 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Autumn Classics 2015 | 13 | Détails | 
| Vuelta 2015 | 2 | Détails | 
| Tour 2015 | 2 | Détails | 
| Giro 2015 | 2 | Détails | 
| FantaClassics 2015 | 3 | Détails | 
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Autumn Classics 2014 | 0 | Détails | 
| Vuelta 2014 | 5 | Détails | 
| Tour 2014 | 2 | Détails | 
| Giro 2014 | 0 | Détails | 
| FantaClassics 2014 | 0 | Détails | 
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tour 2014 | 59 | ★ | |||||
| 2 | Tour 2015 | 34 | ★ | |||||
| 3 | Vuelta 2015 | 29 | ★ | |||||
| 4 | Fantaclassics 2016 | 6 | ★ | |||||
| 5 | Tour 2016 | 12 | ★ | |||||
| 6 | Vuelta 2016 | 13 | ★ | ★ | ||||
| 7 | Giro 2017 | 29 | ★ | |||||
| 8 | Giro 2017 | 107 | ★ | |||||
| 9 | FantaClassics 2018 | 4 | ★ | |||||
| 10 | Vuelta 2018 | 120 | ★ | |||||
| 11 | SuperClassics 2020 | 8 | ★ | ★ | ||||
| 12 | fantaclassics 2021 | 55 | ★ | ★ | ||||
| 13 | Giro 2021 | 186 | ★ | |||||
| 14 | fantaclassics 2022 | 8 | ★ | |||||
| 15 | giro 2022 | 29 | ★ | |||||
| 16 | Tour 2022 | 462 | ★ | |||||
| 17 | fantaclassics 2023 | 170 | ★ | |||||
| 18 | Giro 2023 | 24 | ★ | ★ | ||||
| 19 | Vuelta 2023 | 2 | ★ | ★ | ★ | |||
| 20 | fantacup 2024 | 71 | ★ | |||||
| 21 | fantaclassics 2024 | 157 | ★ | |||||
| 22 | Giro 2024 | 51 | ★ | |||||
| 23 | Giro 2024 | 349 | ★ | ★ | ||||
| 24 | fantaclassics 2025 | 65 | ★ | |||||
| 25 | Tour 2025 | 131 | ★ | |||||
| 26 | Vuelta 2025 | 88 | ★ | 
12 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2014 | 340 | ||
| 2 | Vuelta 2014 | 265 | ||
| 3 | Vuelta 2015 | 300 | ||
| 4 | Vuelta 2016 | 415 | ||
| 5 | Vuelta 2018 | 313 | ||
| 6 | Giro 2023 | 536 | ||
| 7 | Vuelta 2023 | 780 | ||
| 8 | Vuelta 2023 | 603 | ||
| 9 | Vuelta 2023 | 723 | ||
| 10 | Vuelta 2023 | 775 | ||
| 11 | Vuelta 2023 | 617 | ||
| 12 | Vuelta 2023 | 3460 | 
3 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | FantaClassics 2014 | 1550 | ||
| 2 | Autumn Classics 2016 | 1110 | ||
| 3 | SuperClassics 2020 | 1080 | 
 
     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 