1er classement du jour (200pts)
              
          2e (100pts)
              
          3e (80pts)
              
          4e (60pts)
              
          5e (45pts)
              
          6e (35pts)
              
          7e (25pts)
              
          8e (20pts)
              
          9e (10pts)
              
          10e (8pts)
              
          11e (6pts)
              
          12e (4pts)
              
          13e (3pts)
              
          14e (2pts)
              
          15e (1pt)
              
          Le combatif (30pts)
              
          1er Classement général (100pts)
              
          2e (75pts)
              
          3e (50pts)
              
          4e (35pts)
              
          5e (25pts)
              
          6e (20pts)
              
          7e (15pts)
              
          8e (10pts)
              
          9e (5pts)
              
          10e (1pt)
              
          11e (60pts)
              
          12e (40pts)
              
          13e (25pts)
              
          14e (20pts)
              
          15e (10pts)
              
          1er Classement par points (30pts)
              
          2e (15pts)
              
          3e (5pts)
              
          1er Classement de la montagne (30pts)
              
          2e (15pts)
              
          3e (5pts)
              
          | # | fantateams | fantamanager | Score Sort ascending | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 2810 | |||
| 2 | Détails | 2581 | |||
| 3 | Détails | 2115 | |||
| 4 | Détails | 2060 | |||
| 5 | Détails | 1910 | |||
| 6 | Détails | 1730 | |||
| 7 | Détails | 1603 | |||
| 8 | Détails | 1601 | |||
| 9 | Détails | 1600 | |||
| 10 | Détails | 1540 | |||
| 11 | Détails | 1510 | |||
| 12 | Détails | 1485 | |||
| 13 | Détails | 1460 | |||
| 14 | Détails | 1460 | |||
| 15 | Détails | 1456 | |||
| 16 | Détails | 1450 | |||
| 17 | Détails | 1450 | |||
| 18 | Détails | 1450 | |||
| 19 | Détails | 1450 | |||
| 20 | Détails | 1450 | |||
| 21 | Détails | 1450 | |||
| 22 | Détails | 1450 | |||
| 23 | Détails | 1430 | |||
| 24 | Détails | 1406 | |||
| 25 | Détails | 1210 | |||
| 26 | Détails | 1210 | |||
| 27 | Détails | 1095 | |||
| 28 | Détails | 1090 | |||
| 29 | Détails | 1080 | |||
| 30 | Détails | 1060 | |||
| 31 | Détails | 1050 | |||
| 32 | Détails | 1050 | |||
| 33 | Détails | 1047 | |||
| 34 | Détails | 1025 | |||
| 35 | Détails | 1000 | |||
| 36 | Détails | 1000 | |||
| 37 | Détails | 1000 | |||
| 38 | Détails | 986 | |||
| 39 | Détails | 980 | |||
| 40 | Détails | 950 | |||
| 41 | Détails | 930 | |||
| 42 | Détails | 920 | |||
| 43 | Détails | 865 | |||
| 44 | Détails | 860 | |||
| 45 | Détails | 800 | |||
| 46 | Détails | 800 | |||
| 47 | Détails | 740 | |||
| 48 | Détails | 680 | |||
| 49 | Détails | 596 | |||
| 50 | Détails | 575 | 
 
     
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
