aupa athletic
# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARAPAZ Richard | Ineos | 2281 | 54 | 42.24 | 204 | Détails | ||
2 | LANDA Mikel | Bahrain | 1187 | 19 | 62.47 | 119 | Détails | ||
3 | ALMEIDA Joao Pedro | UAE Team Emirates | 920 | 55 | 16.73 | 147 | Détails | ||
4 | CICCONE Giulio | Trek | 433 | 20 | 21.65 | 1 | 80 | Détails | |
5 | ROSA Diego | Eolo-Kometa | 215 | 1 | 215.00 | 31 | Détails | ||
6 | EWAN Caleb | Lotto | 165 | 23 | 7.17 | 137 | Détails | ||
7 | MONIQUET Sylvain | Lotto | 62 | 2 | 31.00 | 24 | Détails | ||
8 | MODOLO Sacha | Bardiani | 26 | 1 | 26.00 | 28 | Détails | ||
9 | LOPEZ Miguel Angel | Astana | 0 | 25 | 0.00 | 111 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOSS Tobias | Jumbo - Visma | Rentré à l'étape 19 | 20 | 95 | 17 | 5.59 | 77 | Détails |
# | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CARAPAZ Richard | 2281 | 55 | 25 | 8 | 115 | 80 | 75 | 75 | 76 | 180 | 103 | 160 | 145 | 100 | 120 | 81 | 83 | 800 | ||||||
2 | LANDA Mikel | 1187 | 6 | 75 | 15 | 15 | 15 | 20 | 60 | 35 | 70 | 58 | 50 | 58 | 60 | 50 | 600 | ||||||||
3 | ALMEIDA Joao Pedro | 920 | 2 | 6 | 23 | 20 | 20 | 40 | 15 | 135 | 100 | 65 | 65 | 65 | 115 | 82 | 100 | 67 | |||||||
4 | CICCONE Giulio | 433 | 3 | 200 | 15 | 15 | 15 | 15 | 95 | 15 | 60 | ||||||||||||||
5 | ROSA Diego | 215 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 15 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
6 | EWAN Caleb | 165 | 20 | 100 | 45 | ||||||||||||||||||||
7 | MONIQUET Sylvain | 62 | 60 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | MODOLO Sacha | 26 | 6 | 20 | |||||||||||||||||||||
9 | LOPEZ Miguel Angel | 0 |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | score | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | Classement final | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOSS Tobias | Jumbo - Visma | 95 | 55 | 20 | 20 |