# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CAVENDISH Mark | Quick-Step | 1572 | 23 | 68.35 | 4 | 69 | Détails | |
2 | MOHORIC Matej | Bahrain | 531 | 24 | 22.13 | 2 | 4 | Détails | |
3 | POELS Wouter | Bahrain | 413 | 26 | 15.88 | 10 | Détails | ||
4 | COLBRELLI Sonny | Bahrain | 310 | 36 | 8.61 | 50 | Détails | ||
5 | TEUNS Dylan | Bahrain | 214 | 10 | 21.40 | 1 | 34 | Détails | |
6 | BILBAO Peio | Bahrain | 169 | 35 | 4.83 | 7 | Détails | ||
7 | Haig Jack | Bahrain | 123 | 22 | 5.59 | 26 | Détails | ||
8 | WRIGHT Fred | Bahrain | 5 | 3 | 1.67 | 21 | Détails | ||
9 | HALLER Marco | Bahrain | 0 | 7 | 0.00 | 5 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NIBALI Vincenzo | Trek | 0 | 29 | 28 | 1.04 | 7 | Détails |