Premières sélections
| # | Compétition | fantateam | fantamanager | Score coureur | Prix | Coefficient | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2022 | 0 | 7 | 0.00 | Détails | ||
| 2 | Vuelta 2023 | 140 | 1 | 140.00 | Détails | ||
| 3 | Vuelta 2023 | 140 | 1 | 140.00 | Détails | 
15 participations
| # | Competition | Equipe | Score | Prix | ./. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2022 |  Astana | 0 | 7 | 0.00 | Détails | 
| 2 | fantaclassics 2022 |  Astana | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 3 | Autumn Classics 2022 |  Astana | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 4 | fantacup 2023 |  Astana | 140 | 1 | 140.00 | Détails | 
| 5 | fantaclassics 2023 |  Astana | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 6 | Autumn Classics 2023 |  Astana | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 7 | Vuelta 2023 |  Astana | 140 | 1 | 140.00 | Détails | 
| 8 | fantacup 2024 |  Movistar | 27 | 3 | 9.00 | Détails | 
| 9 | fantaclassics 2024 |  Movistar | 0 | 1 | 0.00 | Détails | 
| 10 | Tour 2024 |  Movistar | 27 | 5 | 5.40 | Détails | 
| 11 | Autumn Classics 2024 |  Movistar | 0 | 3 | 0.00 | Détails | 
| 12 | fantacup 2025 |  Movistar | 210 | 9 | 23.33 | Détails | 
| 13 | fantaclassics 2025 |  Movistar | 0 | 2 | 0.00 | Détails | 
| 14 | Autumn Classics 2025 |  Movistar | 0 | 9 | 0.00 | Détails | 
| 15 | Vuelta 2025 |  Movistar | 210 | 21 | 10.00 | Détails | 
 
     
    

 Espagne, 26 years
 Espagne, 26 years 
 
 
 
 
