# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ALAPHILIPPE Julian | ![]() |
3100 | 20 | 155.00 | 104 | Détails |
2 | ![]() |
NAESEN Oliver | ![]() |
1860 | 16 | 116.25 | 41 | Détails |
3 | ![]() |
VAN AERT Wout | ![]() |
1520 | 8 | 190.00 | 60 | Détails |
4 | ![]() |
LAMPAERT Yves | ![]() |
1290 | 9 | 143.33 | 44 | Détails |
5 | ![]() |
SAGAN Peter | ![]() |
1160 | 40 | 29.00 | 106 | Détails |
6 | ![]() |
MATTHEWS Michael | ![]() |
1070 | 16 | 66.88 | 23 | Détails |
7 | ![]() |
TRENTIN Matteo | ![]() |
900 | 11 | 81.82 | 29 | Détails |
8 | ![]() |
BENOOT Tiesj | ![]() |
820 | 18 | 45.56 | 61 | Détails |
9 | ![]() |
LAMBRECHT Bjorg | ![]() |
680 | 1 | 680.00 | 1 | Détails |
10 | ![]() |
TEUNS Dylan | ![]() |
580 | 7 | 82.86 | 16 | Détails |
11 | ![]() |
LUTSENKO Alexey | ![]() |
480 | 4 | 120.00 | 25 | Détails |
12 | ![]() |
STUYVEN Jasper | ![]() |
130 | 22 | 5.91 | 52 | Détails |
13 | ![]() |
POGACAR Tadej | ![]() |
80 | 1 | 80.00 | 9 | Détails |
14 | ![]() |
VALGREN Michael | Dimension Data | 0 | 16 | 0.00 | 44 | Détails |
15 | ![]() |
MOSCON Gianni | ![]() |
0 | 11 | 0.00 | 25 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, Classique, 199 Km |
43 | 1160 |
2 |
, Semi-classique, 196 Km |
87 | 180 |
3 |
, Classique, 190 Km |
14 | 1610 |
4 |
, Semi-classique, 199 Km |
40 | 0 |
5 |
, Monument, 298 Km |
11 | 2990 |
6 |
, Classique, 209 Km |
60 | 960 |
7 |
, Classique, 238 Km |
43 | 680 |
8 |
, Semi-classique, 200 Km |
65 | 310 |
9 |
, Monument, 256 Km |
23 | 1530 |
10 |
, Semi-classique, 204 Km |
52 | 0 |
11 |
, Monument, 257 Km |
80 | 1220 |
12 |
, Semi-classique, 196 Km |
39 | 690 |
13 |
, Classique, 262 Km |
45 | 670 |
14 |
, Classique, 194 Km |
7 | 1230 |
15 |
, Monument, 257 Km |
57 | 440 |
16 |
, Semi-classique, 202 Km |
90 | 0 |