# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MARTIN Daniel | Israel - Premier Tech | 2083 | 24 | 86.79 | 20 | Détails | ||
2 | CARTHY Hugh | Education First | 1756 | 21 | 83.62 | 9 | Détails | ||
3 | WOODS Mike | Education First | 410 | 37 | 11.08 | 38 | Détails | ||
4 | CORT Magnus | Education First | 245 | 5 | 49.00 | 54 | Détails | ||
5 | DOCKER Mitchell | Education First | 0 | 1 | 0.00 | 4 | Détails | ||
6 | VAN GARDEREN Tejay | Education First | 0 | 1 | 0.00 | 50 | Détails | ||
7 | MARTINEZ Daniel | Education First | 0 | 45 | 0.00 | 59 | Détails | ||
8 | OWEN Logan | Education First | 0 | 1 | 0.00 | 3 | Détails | ||
9 | VAN DEN BERG Julius | Education First | 0 | 1 | 0.00 | 1 | Détails |
Remplaçant
# | Coureurs | Equipe | Score actif | score | Prix | ./. | #fantateams | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VAN BAARLE Dylan | Ineos | Rentré à l'étape 5 | 62 | 62 | 15 | 4.13 | 6 | Détails |