 
 Aurel Team
Head 2 head
  
    
      
      
      
    
    
  
          
 
 Aurel Team
| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | POGACAR Tadej |  UAE Team Emirates | 14025 | 60 | 233.75 | 12 | 158 | Détails | 
| 2 |   | VINGEGAARD Jonas |  Visma - Lease a Bike | 7002 | 55 | 127.31 | 3 | 105 | Détails | 
| 3 |   | VAN DER POEL Mathieu |  Alpecin - Deceuninck | 4240 | 53 | 80.00 | 4 | 130 | Détails | 
| 4 |   | HEALY Ben |  Education First | 2996 | 22 | 136.18 | 1 | 27 | Détails | 
| 5 |   | LIPOWITZ Florian |  Red Bull | 1858 | 24 | 77.42 | 15 | Détails | |
| 6 |   | ONLEY Oscar |  Team dsm-firmenich PostNL | 1847 | 33 | 55.97 | 3 | Détails | |
| 7 |   | KOOIJ Olav |  Visma - Lease a Bike | 1838 | 42 | 43.76 | 2 | 37 | Détails | 
| 8 |   | VAUQUELIN Kévin |  Arkea Samsic | 1698 | 24 | 70.75 | 19 | Détails | |
| 9 |   | HINDLEY Jai |  Red Bull | 1346 | 18 | 74.78 | 15 | Détails | |
| 10 |   | MAGNIER Paul |  Quick-Step | 1175 | 12 | 97.92 | 61 | Détails | |
| 11 |   | JORGENSON Matteo |  Visma - Lease a Bike | 1093 | 49 | 22.31 | 30 | Détails | |
| 12 |   | ARENSMAN Thymen |  Ineos | 626 | 16 | 39.13 | 2 | 13 | Détails | 
| 13 |   | CHRISTEN Jan |  UAE Team Emirates | 580 | 17 | 34.12 | 14 | Détails | |
| 14 |   | VAN GILS Maxim |  Red Bull | 480 | 44 | 10.91 | 22 | Détails | |
| 15 |   | HIRSCHI Marc |  Tudor | 402 | 57 | 7.05 | 36 | Détails | |
| 16 |   | MORGADO Antonio Tomas |  UAE Team Emirates | 400 | 12 | 33.33 | 20 | Détails | |
| 17 |   | TARLING Joshua |  Ineos | 300 | 14 | 21.43 | 1 | 16 | Détails | 
| 18 |   | VAN DEN BERG Marijn |  Education First | 290 | 20 | 14.50 | 6 | Détails | |
| 19 |   | PARET-PEINTRE Valentin |  Quick-Step | 233 | 13 | 17.92 | 1 | 21 | Détails | 
| 20 |   | FISHER-BLACK Finn |  Red Bull | 4 | 15 | 0.27 | 9 | Détails | 
| # | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | POGACAR Tadej | 14025 | 5200 | 5175 | 1000 | 2650 | ||
| 2 |   | VINGEGAARD Jonas | 7002 | 2859 | 4143 | ||||
| 3 |   | VAN DER POEL Mathieu | 4240 | 3300 | 940 | ||||
| 4 |   | HEALY Ben | 2996 | 1270 | 1126 | 600 | |||
| 5 |   | LIPOWITZ Florian | 1858 | 1858 | |||||
| 6 |   | ONLEY Oscar | 1847 | 180 | 1477 | 190 | |||
| 7 |   | KOOIJ Olav | 1838 | 600 | 858 | 380 | |||
| 8 |   | VAUQUELIN Kévin | 1698 | 510 | 1188 | ||||
| 9 |   | HINDLEY Jai | 1346 | 1246 | 100 | ||||
| 10 |   | MAGNIER Paul | 1175 | 500 | 125 | 550 | |||
| 11 |   | JORGENSON Matteo | 1093 | 350 | 449 | 294 | |||
| 12 |   | ARENSMAN Thymen | 626 | 32 | 594 | ||||
| 13 |   | CHRISTEN Jan | 580 | 80 | 500 | ||||
| 14 |   | VAN GILS Maxim | 480 | 70 | 410 | ||||
| 15 |   | HIRSCHI Marc | 402 | 20 | 2 | 80 | 300 | ||
| 16 |   | MORGADO Antonio Tomas | 400 | 270 | 130 | ||||
| 17 |   | TARLING Joshua | 300 | 300 | |||||
| 18 |   | VAN DEN BERG Marijn | 290 | 290 | |||||
| 19 |   | PARET-PEINTRE Valentin | 233 | 210 | 23 | ||||
| 20 |   | FISHER-BLACK Finn | 4 | 4 | 
 
     
    
