 
 JEANMICH PRO CYCLING TEAM
Head 2 head
  
    
      
      
      
    
    
  
          
 
 JEANMICH PRO CYCLING TEAM
| # | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | Victoires | #fantateams | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | POGACAR Tadej |  UAE Team Emirates | 14025 | 60 | 233.75 | 12 | 158 | Détails | 
| 2 |   | VAN DER POEL Mathieu |  Alpecin - Deceuninck | 4240 | 53 | 80.00 | 4 | 130 | Détails | 
| 3 |   | YATES Simon |  Visma - Lease a Bike | 2243 | 21 | 106.81 | 1 | 24 | Détails | 
| 4 |   | MERLIER Tim |  Quick-Step | 1365 | 49 | 27.86 | 3 | 48 | Détails | 
| 5 |   | MCNULTY Brandon |  UAE Team Emirates | 1300 | 50 | 26.00 | 1 | 3 | Détails | 
| 6 |   | JORGENSON Matteo |  Visma - Lease a Bike | 1093 | 49 | 22.31 | 30 | Détails | |
| 7 |   | MARTINEZ Lenny |  Bahrain | 1056 | 34 | 31.06 | 27 | Détails | |
| 8 |   | SIVAKOV Pavel |  UAE Team Emirates | 790 | 23 | 34.35 | 4 | Détails | |
| 9 |   | LAPEIRA Paul |  Decathlon AG2R La Mondiale | 580 | 26 | 22.31 | 12 | Détails | |
| 10 |   | GAUDU David |  Groupama - FDJ | 535 | 29 | 18.45 | 1 | 17 | Détails | 
| 11 |   | MOHORIC Matej |  Bahrain | 380 | 27 | 14.07 | 14 | Détails | |
| 12 |   | POOLE Max |  Team dsm-firmenich PostNL | 333 | 20 | 16.65 | 14 | Détails | |
| 13 |   | LAPORTE Christophe |  Visma - Lease a Bike | 300 | 33 | 9.09 | 18 | Détails | |
| 14 |   | MADOUAS Valentin |  Groupama - FDJ | 298 | 32 | 9.31 | 13 | Détails | |
| 15 |   | PARET-PEINTRE Aurélien |  Decathlon AG2R La Mondiale | 262 | 19 | 13.79 | 8 | Détails | |
| 16 |   | Martin Guillaume |  Groupama - FDJ | 153 | 19 | 8.05 | 7 | Détails | |
| 17 |   | MAS Enric |  Movistar | 89 | 47 | 1.89 | 9 | Détails | |
| 18 |   | THOMAS Benjamin |  Cofidis | 40 | 4 | 10.00 | 4 | Détails | |
| 19 |   | VADIC Baptiste |  TotalEnergies | 0 | 1 | 0.00 | 1 | Détails | |
| 20 |   | LAFAY Victor |  Decathlon AG2R La Mondiale | 0 | 4 | 0.00 | 14 | Détails | 
| # | Coureurs | Score Sort ascending | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |   | POGACAR Tadej | 14025 | 5200 | 5175 | 1000 | 2650 | ||
| 2 |   | VAN DER POEL Mathieu | 4240 | 3300 | 940 | ||||
| 3 |   | YATES Simon | 2243 | 1980 | 263 | ||||
| 4 |   | MERLIER Tim | 1365 | 960 | 405 | ||||
| 5 |   | MCNULTY Brandon | 1300 | 160 | 440 | 700 | |||
| 6 |   | JORGENSON Matteo | 1093 | 350 | 449 | 294 | |||
| 7 |   | MARTINEZ Lenny | 1056 | 300 | 326 | 430 | |||
| 8 |   | SIVAKOV Pavel | 790 | 120 | 670 | ||||
| 9 |   | LAPEIRA Paul | 580 | 580 | |||||
| 10 |   | GAUDU David | 535 | 535 | |||||
| 11 |   | MOHORIC Matej | 380 | 50 | 80 | 250 | |||
| 12 |   | POOLE Max | 333 | 333 | |||||
| 13 |   | LAPORTE Christophe | 300 | 300 | |||||
| 14 |   | MADOUAS Valentin | 298 | 150 | 8 | 140 | |||
| 15 |   | PARET-PEINTRE Aurélien | 262 | 180 | 32 | 50 | |||
| 16 |   | Martin Guillaume | 153 | 150 | 3 | ||||
| 17 |   | MAS Enric | 89 | 89 | |||||
| 18 |   | THOMAS Benjamin | 40 | 40 | |||||
| 19 |   | VADIC Baptiste | 0 | ||||||
| 20 |   | LAFAY Victor | 0 | 
 
     
    
