Canada - 1980

Team Ecobubble

Team Ecobubble

15168Score
16Scorers
4Vainqueurs
138Ranking -2
Head 2 head
# Coureurs Equipe Score Sort ascending Prix ./. Victoires #fantateams
1 POGACAR Tadej UAE Team Emirates 5200 60 86.67 4 158 Détails
2 VAN DER POEL Mathieu Alpecin - Deceuninck Alpecin - Deceuninck 3300 53 62.26 3 130 Détails
3 AYUSO Juan UAE Team Emirates 1765 48 36.77 2 34 Détails
4 CICCONE Giulio Trek Trek 1005 18 55.83 15 Détails
5 MILAN Jonathan Trek Trek 830 46 18.04 60 Détails
6 MAGNIER Paul quickstep Quick-Step 625 12 52.08 61 Détails
7 VAUQUELIN Kévin Arkea Samsic 510 24 21.25 19 Détails
8 GREGOIRE Romain FDJ Groupama - FDJ 430 35 12.29 15 Détails
9 POOLE Max Team dsm-firmenich PostNL Team dsm-firmenich PostNL 333 20 16.65 14 Détails
10 MARTINEZ Lenny Bahrain Bahrain 300 34 8.82 27 Détails
11 TARLING Joshua Ineos Ineos 300 14 21.43 1 16 Détails
12 Bauhaus Phil Bahrain Bahrain 240 11 21.82 8 Détails
13 PITHIE Laurence Red Bull Red Bull 200 24 8.33 19 Détails
14 WELSFORD Samuel Red Bull Red Bull 70 10 7.00 25 Détails
15 COSTIOU Ewen Arkea Samsic 40 10 4.00 1 Détails
16 HIRSCHI Marc Tudor Pro Cycling Team Tudor 20 57 0.35 36 Détails
17 VINGEGAARD Jonas Team Visma - Lease a Bike Visma - Lease a Bike 0 55 0.00 105 Détails
18 RODRIGUEZ Carlos Ineos Ineos 0 44 0.00 9 Détails
19 RICCITELLO Matthew Israel - Premier Tech Israel - Premier Tech 0 10 0.00 7 Détails
20 CHAMPOUSSIN Clément Astana Astana 0 15 0.00 5 Détails
# Coureurs Score Sort ascending 1 2
1 POGACAR Tadej 5200 5200
2 VAN DER POEL Mathieu 3300 3300
3 AYUSO Juan 1765 450 1315
4 CICCONE Giulio 1005 700 305
5 MILAN Jonathan 830 830
6 MAGNIER Paul 625 500 125
7 VAUQUELIN Kévin 510 510
8 GREGOIRE Romain 430 430
9 POOLE Max 333 333
10 TARLING Joshua 300 300
11 MARTINEZ Lenny 300 300
12 Bauhaus Phil 240 240
13 PITHIE Laurence 200 200
14 WELSFORD Samuel 70 70
15 COSTIOU Ewen 40 40
16 HIRSCHI Marc 20 20
17 CHAMPOUSSIN Clément 0
18 RODRIGUEZ Carlos 0
19 RICCITELLO Matthew 0
20 VINGEGAARD Jonas 0