Frenchies

Frenchies

11530Score
15Scorers
2Vainqueurs
116Ranking
Head 2 head
# Coureurs Equipe Score Sort ascending Prix ./. Victoires #fantateams
1 POGACAR Tadej UAE Team Emirates 4400 60 73.33 4 125 Détails
2 SEIXAS Paul  Decathlon Decathlon 1900 24 79.17 1 84 Détails
3 LAPORTE Christophe Team Visma - Lease a Bike Visma - Lease a Bike 1770 18 98.33 23 Détails
4 GREGOIRE Romain FDJ Groupama - FDJ 1710 46 37.17 15 Détails
5 MAGNIER Paul quickstep Quick-Step 490 51 9.61 46 Détails
6 JEANNIERE Emilien TotalEnergies TotalEnergies 250 29 8.62 7 Détails
7 Hofstetter Hugo NSN NSN Cycling Team 200 13 15.38 2 Détails
8 MARTINEZ Lenny Bahrain Bahrain 160 42 3.81 8 Détails
9 LAPEIRA Paul  Decathlon Decathlon 160 18 8.89 12 Détails
10 CHAMPOUSSIN Clément Astana Astana 140 26 5.38 4 Détails
11 COSTIOU Ewen FDJ Groupama - FDJ 140 12 11.67 6 Détails
12 VAUQUELIN Kévin Ineos Ineos 80 49 1.63 8 Détails
13 GODON Dorian Ineos Ineos 80 36 2.22 5 Détails
14 COQUARD Bryan Cofidis Cofidis 40 13 3.08 3 Détails
15 ALAPHILIPPE Julian Tudor Pro Cycling Team Tudor 10 28 0.36 10 Détails
16 PRODHOMME Nicolas  Decathlon Decathlon 0 36 0.00 5 Détails
17 Martin Guillaume FDJ Groupama - FDJ 0 20 0.00 4 Détails
18 PARET-PEINTRE Aurélien  Decathlon Decathlon 0 16 0.00 5 Détails
19 GAUDU David FDJ Groupama - FDJ 0 10 0.00 14 Détails
20 SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates 0 24 0.00 3 Détails
# Coureurs Score Sort ascending 1 2
1 POGACAR Tadej 4400 4400
2 SEIXAS Paul 1900 1900
3 LAPORTE Christophe 1770 1770
4 GREGOIRE Romain 1710 1710
5 MAGNIER Paul 490 100 390
6 JEANNIERE Emilien 250 250
7 Hofstetter Hugo 200 200
8 MARTINEZ Lenny 160 160
9 LAPEIRA Paul 160 160
10 COSTIOU Ewen 140 140
11 CHAMPOUSSIN Clément 140 140
12 GODON Dorian 80 80
13 VAUQUELIN Kévin 80 80
14 COQUARD Bryan 40 40
15 ALAPHILIPPE Julian 10 10
16 SIVAKOV Pavel 0
17 PARET-PEINTRE Aurélien 0
18 GAUDU David 0
19 Martin Guillaume 0
20 PRODHOMME Nicolas 0