Frenchies

Frenchies

26332Score
18Scorers
4Vainqueurs
130Ranking
Head 2 head

Coureurs

# Coureurs Equipe Score Prix ./. Victoires #fantateams
1 POGACAR Tadej UAE Team Emirates 11104 60 185.07 12 125 Détails
2 SEIXAS Paul  Decathlon Decathlon 4205 24 175.21 1 84 Détails
3 GREGOIRE Romain FDJ Groupama - FDJ 2574 46 55.96 15 Détails
4 MAGNIER Paul quickstep Quick-Step 2161 51 42.37 4 46 Détails
5 LAPORTE Christophe Team Visma - Lease a Bike Visma - Lease a Bike 1875 18 104.17 23 Détails
6 MARTINEZ Lenny Bahrain Bahrain 1010 42 24.05 8 Détails
7 LAPEIRA Paul  Decathlon Decathlon 750 18 41.67 12 Détails
8 GODON Dorian Ineos Ineos 733 36 20.36 5 Détails
9 Hofstetter Hugo NSN NSN Cycling Team 526 13 40.46 2 Détails
10 COQUARD Bryan Cofidis Cofidis 452 13 34.77 1 3 Détails
11 JEANNIERE Emilien TotalEnergies TotalEnergies 250 29 8.62 7 Détails
12 VAUQUELIN Kévin Ineos Ineos 220 49 4.49 8 Détails
13 CHAMPOUSSIN Clément Astana Astana 140 26 5.38 4 Détails
14 COSTIOU Ewen FDJ Groupama - FDJ 140 12 11.67 6 Détails
15 Martin Guillaume FDJ Groupama - FDJ 93 20 4.65 4 Détails
16 SIVAKOV Pavel UAE Team Emirates 60 24 2.50 3 Détails
17 PRODHOMME Nicolas  Decathlon Decathlon 29 36 0.81 5 Détails
18 ALAPHILIPPE Julian Tudor Pro Cycling Team Tudor 10 28 0.36 10 Détails
19 PARET-PEINTRE Aurélien  Decathlon Decathlon 0 16 0.00 5 Détails
20 GAUDU David FDJ Groupama - FDJ 0 10 0.00 14 Détails