# | Coureurs | Equipe | Score Sort ascending | Prix | ./. | #fantateams | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
ROGLIC Primoz | ![]() |
3783 | 58 | 65.22 | 170 | Détails |
2 | ![]() |
VALVERDE Alejandro | ![]() |
2492 | 59 | 42.24 | 75 | Détails |
3 | ![]() |
POGACAR Tadej | ![]() |
2459 | 39 | 63.05 | 69 | Détails |
4 | ![]() |
RODRIGUEZ GARAICOECHEA Oscar | ![]() |
86 | 11 | 7.82 | 37 | Détails |
5 | ![]() |
GAVIRIA Fernando | ![]() |
85 | 24 | 3.54 | 96 | Détails |
6 | ![]() |
BARTHE Cyril | ![]() |
51 | 1 | 51.00 | 9 | Détails |
7 | ![]() |
Bauhaus Phil | ![]() |
49 | 1 | 49.00 | 35 | Détails |
8 | ![]() |
FRAILE Omar | ![]() |
4 | 5 | 0.80 | 52 | Détails |
9 | ![]() |
BATTAGLIN Enrico | ![]() |
0 | 2 | 0.00 | 35 | Détails |
# | Course | Ranking | Score |
---|---|---|---|
1 |
, Haute montagne, 193 Km |
226 | 148 |
2 |
, Moyenne montagne, 186 Km |
237 | 100 |
3 |
, Moyenne montagne, 177 Km |
223 | 125 |
4 |
, Haute montagne, 166 Km |
152 | 240 |
5 |
, Moyenne montagne, 197 Km |
257 | 73 |
6 |
, Haute montagne, 182 Km |
31 | 518 |
7 |
, Plaine, 168 Km |
191 | 105 |
8 |
, Haute montagne, 97 Km |
14 | 515 |
9 |
, CLM individuel, 36 Km |
50 | 494 |
10 |
, Moyenne montagne, 169 Km |
47 | 255 |
11 |
, Moyenne montagne, 175 Km |
53 | 275 |
12 |
, Haute montagne, 167 Km |
13 | 665 |
13 |
, Plaine, 189 Km |
75 | 332 |
14 |
, Haute montagne, 159 Km |
3 | 404 |
15 |
, Haute montagne, 155 Km |
37 | 307 |
16 |
, Plaine, 200 Km |
113 | 250 |
17 |
, Haute montagne, 181 Km |
29 | 463 |
18 |
, Plaine, 163 Km |
66 | 323 |
19 |
, Haute montagne, 189 Km |
3 | 650 |
20 |
, Plaine, 106 Km |
4 | 2765 |