Victoires
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantaclassics 2025 | 1 | 20350 | 33 |
Top 10
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | fantacup 2023 | 8 | 47177 | 18 | |
| 2 | fantacup 2025 | 9 | 52034 | 17 |
58 fantateams
| # | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | Vuelta 2023 | 181 | 3 | 6585 | |
| 42 | Giro 2020 | 184 | 3 | 2956 | |
| 43 | Giro 2021 | 200 | 0 | 4892 | |
| 44 | Vuelta 2022 | 205 | 0 | 4994 | |
| 45 | Tour 2019 | 211 | 0 | 4746 | |
| 46 | giro 2022 | 217 | 0 | 4189 | |
| 47 | Giro 2024 | 223 | 0 | 7073 | |
| 48 | Vuelta 2019 | 228 | 0 | 4476 | |
| 49 | Tour 2021 | 269 | 0 | 3335 | |
| 50 | Vuelta 2022 | 274 | 0 | 3784 |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Kigali 2025 | 0 | Détails |
| Vuelta 2025 | 3 | Détails |
| Tour 2025 | 3 | Détails |
| Giro 2025 | 1 | Détails |
| fantaclassics 2025 | 33 | Détails |
| fantacup 2025 | 17 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Zürich 2024 | 0 | Détails |
| Vuelta 2024 | 4 | Détails |
| JO Paris 2024 | 0 | Détails |
| Tour 2024 | 5 | Détails |
| Giro 2024 | 3 | Détails |
| fantaclassics 2024 | 0 | Détails |
| fantacup 2024 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2023 | 6 | Détails |
| Glasgow 2023 | 0 | Détails |
| Tour 2023 | 9 | Détails |
| Giro 2023 | 3 | Détails |
| fantaclassics 2023 | 3 | Détails |
| fantacup 2023 | 18 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Wollongong 2022 | 0 | Détails |
| Vuelta 2022 | 2 | Détails |
| Tour 2022 | 5 | Détails |
| giro 2022 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2022 | 3 | Détails |
| fantacup 2022 | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Flanders 2021 | 0 | Détails |
| Vuelta 2021 | 6 | Détails |
| Tour 2021 | 0 | Détails |
| Giro 2021 | 2 | Détails |
| fantacup 2021 | 0 | Détails |
| fantaclassics 2021 | 6 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Vuelta 2020 | 0 | Détails |
| Giro 2020 | 4 | Détails |
| Tour 2020 | 16 | Détails |
| SuperClassics 2020 | 1 | Détails |
| fantaclassics 2020 / Annulé! | 0 | Détails |
| Compétition | Leaguepoints | |
|---|---|---|
| Yorkshire 2019 | 0 | Détails |
| Vuelta 2019 | 9 | Détails |
| Tour 2019 | 0 | Détails |
Bonus
| # | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SuperClassics 2020 | 108 | ★ | |||||
| 2 | Tour 2020 | 13 | ★ | |||||
| 3 | Giro 2020 | 184 | ★ | |||||
| 4 | fantaclassics 2021 | 43 | ★ | ★ | ||||
| 5 | fantaclassics 2022 | 88 | ★ | |||||
| 6 | Tour 2022 | 405 | ★ | |||||
| 7 | fantaclassics 2023 | 163 | ★ | |||||
| 8 | Giro 2023 | 94 | ★ | |||||
| 9 | Tour 2023 | 36 | ★ | ★ | ||||
| 10 | Vuelta 2023 | 170 | ★ | |||||
| 11 | Vuelta 2023 | 181 | ★ | |||||
| 12 | Tour 2024 | 417 | ★ | |||||
| 13 | Vuelta 2024 | 66 | ★ | |||||
| 14 | fantaclassics 2025 | 1 | ★ | |||||
| 15 | Tour 2025 | 67 | ★ | |||||
| 16 | Vuelta 2025 | 150 | ★ |
1 victoire(s) d'étape
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vuelta 2019 | 730 |
1 victoire(s) dans les courses d'un jour
| # | Compétition | Course | fantateam | Score |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SuperClassics 2020 | 900 |

