Top 10
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Score | Leaguepoints |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2019 | 5 | 9888 | 17 | |
2 | Vuelta 2024 | 7 | 9481 | 19 | |
3 | Vuelta 2021 | 10 | 8825 | 22 |
45 fantateams
# | Competition | Fantateam | Ranking Sort descending | Leaguepoints | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | Vuelta 2019 | 5 | 17 | 9888 | |
2 | Vuelta 2024 | 7 | 19 | 9481 | |
3 | Vuelta 2021 | 10 | 22 | 8825 | |
4 | FantaClassics 2018 | 11 | 7 | 9000 | |
5 | Giro 2018 | 12 | 6 | 7946 | |
6 | Yorkshire 2019 | 14 | 0 | 1140 | |
7 | SuperClassics 2020 | 18 | 11 | 12210 | |
8 | Vuelta 2020 | 41 | 0 | 8422 | |
9 | Vuelta 2018 | 50 | 0 | 4918 | |
10 | fantaclassics 2025 | 50 | 3 | 17970 |
Compétition | Leaguepoints | |
---|---|---|
0 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
20 | Détails | |
0 | Détails | |
6 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
3 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
22 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
6 | Détails | |
0 | Détails | |
3 | Détails | |
3 | Détails | |
11 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
17 | Détails | |
2 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
0 | Détails | |
6 | Détails | |
7 | Détails | |
0 | Détails |
Bonus
# | Competition | Fantateam | Ranking | 4 vainqueurs | Meilleur coéfficient | Score cumulé | All scorers | Victoires |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FantaClassics 2018 | 11 | ★ | |||||
2 | Giro 2018 | 12 | ★ | |||||
3 | Tour 2019 | 156 | ★ | |||||
4 | SuperClassics 2020 | 18 | ★ | |||||
5 | Tour 2020 | 99 | ★ | |||||
6 | Giro 2020 | 341 | ★ | |||||
7 | fantaclassics 2021 | 56 | ★ | ★ | ||||
8 | Vuelta 2021 | 10 | ★ | ★ | ||||
9 | Giro 2023 | 265 | ★ | |||||
10 | Tour 2023 | 526 | ★ | |||||
11 | Giro 2024 | 66 | ★ | ★ | ||||
12 | fantaclassics 2025 | 50 | ★ |