| # | Coureurs | # Pronos Sort ascending | Score Pronos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
PHILIPSEN Jasper | 22 | 200 | |
| 2 | |
PEDERSEN Mads | 21 | 100 | |
| 3 | |
VERNON Ethan | 6 | 20 | |
| 4 | |
TURNER Ben | 5 | 90 | Bonus x2 |
| 5 | |
Denz Nico | 4 | Bonus x2 | |
| 6 | |
AULAR Orluis | 2 | 160 | Bonus x2 |
| 7 | |
SHEFFIELD Magnus | 1 | Bonus x3 | |
| 8 | |
Andersen Søren Kragh | 1 | Bonus x3 | |
| 9 | |
ROLLAND Brieuc | 1 | Bonus x3 | |
| 10 | |
ANIOLKOWSKI Stanislaw | 1 | 3 | Bonus x3 |
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
1er classement du jour (200pts)
2e (100pts)
3e (80pts)
4e (60pts)
5e (45pts)
6e (35pts)
7e (25pts)
8e (20pts)
9e (10pts)
10e (8pts)
11e (6pts)
12e (4pts)
13e (3pts)
14e (2pts)
15e (1pt)
Le combatif (30pts)
1er Classement général (100pts)
2e (75pts)
3e (50pts)
4e (35pts)
5e (25pts)
6e (20pts)
7e (15pts)
8e (10pts)
9e (5pts)
10e (1pt)
1er Classement par points (30pts)
2e (15pts)
3e (5pts)
1er Classement de la montagne (30pts)
2e (15pts)
3e (5pts)
1er classement des jeunes (30pts)
2e (15pts)
3e (5pts)
| # | fantateams | fantamanager | Score Sort ascending | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 577 | |||
| 2 | Détails | 545 | |||
| 3 | Détails | 545 | |||
| 4 | Détails | 545 | |||
| 5 | Détails | 540 | |||
| 6 | Détails | 510 | |||
| 7 | Détails | 500 | |||
| 8 | Détails | 480 | |||
| 9 | Détails | 475 | |||
| 10 | Détails | 465 | |||
| 11 | Détails | 465 | |||
| 12 | Détails | 450 | |||
| 13 | Détails | 440 | |||
| 14 | Détails | 440 | |||
| 15 | Détails | 430 | |||
| 16 | Détails | 430 | |||
| 17 | Détails | 427 | |||
| 18 | Détails | 426 | |||
| 19 | Détails | 426 | |||
| 20 | Détails | 425 | |||
| 21 | Détails | 425 | |||
| 22 | Détails | 425 | |||
| 23 | Détails | 425 | |||
| 24 | Détails | 420 | |||
| 25 | Détails | 420 | |||
| 26 | Détails | 416 | |||
| 27 | Détails | 410 | |||
| 28 | Détails | 410 | |||
| 29 | Détails | 410 | |||
| 30 | Détails | 410 | |||
| 31 | Détails | 410 | |||
| 32 | Détails | 410 | |||
| 33 | Détails | 410 | |||
| 34 | Détails | 410 | |||
| 35 | Détails | 410 | |||
| 36 | Détails | 410 | |||
| 37 | Détails | 410 | |||
| 38 | Détails | 405 | |||
| 39 | Détails | 400 | |||
| 40 | Détails | 398 | |||
| 41 | Détails | 395 | |||
| 42 | Détails | 395 | |||
| 43 | Détails | 395 | |||
| 44 | Détails | 394 | |||
| 45 | Détails | 391 | |||
| 46 | Détails | 391 | |||
| 47 | Détails | 390 | |||
| 48 | Détails | 390 | |||
| 49 | Détails | 390 | |||
| 50 | Détails | 390 |



