| # | Coureurs | # Pronos Sort ascending | Score Pronos | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |
VINGEGAARD Jonas | 29 | 60 | |
| 2 | |
ALMEIDA Joao Pedro | 14 | 45 | |
| 3 | |
BUITRAGO Santiago | 3 | Bonus x2 | |
| 4 | |
VINE Jay | 3 | Bonus x2 | |
| 5 | |
PIDCOCK Thomas | 2 | 200 | Bonus x2 |
| 6 | |
DUNBAR Eddie | 2 | 12 | Bonus x2 |
| 7 | |
CICCONE Giulio | 2 | Bonus x2 | |
| 8 | |
AYUSO Juan | 2 | Bonus x2 | |
| 9 | |
ARMIRAIL Bruno | 1 | Bonus x3 | |
| 10 | |
TIBERI Antonio | 1 | Bonus x3 | |
| 11 | |
FORTUNATO Lorrenzo | 1 | Bonus x3 | |
| 12 | |
BALDERSTONE ROUMENS Abel | 1 | 3 | Bonus x3 |
| 13 | |
HINDLEY Jai | 1 | 240 | Bonus x3 |
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
| fantamanager | leagues |
|---|---|
1er classement du jour (200pts)
2e (100pts)
3e (80pts)
4e (60pts)
5e (45pts)
6e (35pts)
7e (25pts)
8e (20pts)
9e (10pts)
10e (8pts)
11e (6pts)
12e (4pts)
13e (3pts)
14e (2pts)
15e (1pt)
Le combatif (30pts)
1er Classement général (100pts)
2e (75pts)
3e (50pts)
4e (35pts)
5e (25pts)
6e (20pts)
7e (15pts)
8e (10pts)
9e (5pts)
10e (1pt)
1er Classement par points (30pts)
2e (15pts)
3e (5pts)
1er Classement de la montagne (30pts)
2e (15pts)
3e (5pts)
1er classement des jeunes (30pts)
2e (15pts)
3e (5pts)
| # | fantateams | fantamanager | Score Sort ascending | leagues | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Détails | 775 | |||
| 2 | Détails | 750 | |||
| 3 | Détails | 745 | |||
| 4 | Détails | 745 | |||
| 5 | Détails | 740 | |||
| 6 | Détails | 719 | |||
| 7 | Détails | 717 | |||
| 8 | Détails | 715 | |||
| 9 | Détails | 702 | |||
| 10 | Détails | 700 | |||
| 11 | Détails | 690 | |||
| 12 | Détails | 685 | |||
| 13 | Détails | 680 | |||
| 14 | Détails | 660 | |||
| 15 | Détails | 636 | |||
| 16 | Détails | 635 | |||
| 17 | Détails | 630 | |||
| 18 | Détails | 620 | |||
| 19 | Détails | 620 | |||
| 20 | Détails | 615 | |||
| 21 | Détails | 615 | |||
| 22 | Détails | 600 | |||
| 23 | Détails | 600 | |||
| 24 | Détails | 600 | |||
| 25 | Détails | 600 | |||
| 26 | Détails | 600 | |||
| 27 | Détails | 600 | |||
| 28 | Détails | 600 | |||
| 29 | Détails | 595 | |||
| 30 | Détails | 595 | |||
| 31 | Détails | 595 | |||
| 32 | Détails | 595 | |||
| 33 | Détails | 595 | |||
| 34 | Détails | 595 | |||
| 35 | Détails | 595 | |||
| 36 | Détails | 595 | |||
| 37 | Détails | 595 | |||
| 38 | Détails | 595 | |||
| 39 | Détails | 590 | |||
| 40 | Détails | 590 | |||
| 41 | Détails | 590 | |||
| 42 | Détails | 585 | |||
| 43 | Détails | 582 | |||
| 44 | Détails | 575 | |||
| 45 | Détails | 575 | |||
| 46 | Détails | 570 | |||
| 47 | Détails | 570 | |||
| 48 | Détails | 570 | |||
| 49 | Détails | 569 | |||
| 50 | Détails | 555 |



