| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 102 | 4066 | |||||||
| 2 | 103 | 4058 | |||||||
| 3 | 130 | 3601 | |||||||
| 4 | 195 | 2880 | |||||||
| 5 | 225 | 2507 | |||||||
| 6 | 231 | 2475 | |||||||
| 7 | 236 | 2451 | |||||||
| 8 | 247 | 2311 | |||||||
| 9 | 272 | 2087 | |||||||
| 10 | 293 | 1830 | |||||||
| 11 | 308 | 1657 | |||||||
| 12 | 315 | 1608 | |||||||
| 13 | 335 | 1462 | |||||||
| 14 | 361 | 1085 |

