| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 6709 | 9 | 2 | ★ | ||||
| 2 | 31 | 5850 | |||||||
| 3 | 44 | 5434 | 2 | ★ | |||||
| 4 | 74 | 4288 | |||||||
| 5 | 76 | 4232 | |||||||
| 6 | 86 | 4104 | |||||||
| 7 | 101 | 3943 | |||||||
| 8 | 112 | 3757 | |||||||
| 9 | 155 | 2963 | |||||||
| 10 | 165 | 2670 | |||||||
| 11 | 180 | 2469 | 2 | ★ | |||||
| 12 | 218 | 1559 | |||||||
| 13 | 222 | 1400 | |||||||
| 14 | 249 | 850 |

