| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 75 | 3870 | |||||||
| 2 | 111 | 3246 | |||||||
| 3 | 127 | 3010 | 2 | ||||||
| 4 | 133 | 3004 | |||||||
| 5 | 145 | 2869 | |||||||
| 6 | 159 | 2751 | |||||||
| 7 | 162 | 2697 | |||||||
| 8 | 167 | 2662 | |||||||
| 9 | 196 | 2339 | |||||||
| 10 | 215 | 2132 | |||||||
| 11 | 251 | 1553 | |||||||
| 12 | 270 | 1134 | |||||||
| 13 | 279 | 958 |

