| # | fantamanager | Ranking Sort descending | Score | Leagupoints | Victoires | Meilleur coéfficient | 4 vainqueurs | Scorers | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 48 | 6590 | |||||||
| 2 | 66 | 6344 | |||||||
| 3 | 89 | 6120 | |||||||
| 4 | 105 | 5911 | |||||||
| 5 | 118 | 5668 | |||||||
| 6 | 202 | 4816 | |||||||
| 7 | 217 | 4715 | |||||||
| 8 | 237 | 4519 | |||||||
| 9 | 328 | 3979 | 2 | ★ | |||||
| 10 | 338 | 3899 | |||||||
| 11 | 351 | 3764 | |||||||
| 12 | 408 | 3357 | |||||||
| 13 | 483 | 2594 | |||||||
| 14 | 527 | 2020 | |||||||
| 15 | 532 | 1980 |

